APR Jarota Jarocin
Harmonogram
Terminy treningów na najbliższe dwa tygodnie. Wybierz kategorię wiekową, aby zobaczyć tylko jej zajęcia.
| Dzień | Data | Godzina | Drużyna | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Wtorek | 18 sie | 17:15 | B1.1 Żak | Stadion JarocinSport, Sportowa 6 |
| Wtorek | 18 sie | 17:30 | A2 Skrzat | Orlik przy LO, Kościuszki 31 |
| Wtorek | 18 sie | 17:45 | C1 Młodzik | Orlik przy ZS nr 3, Wrocławska 168 |
| Wtorek | 18 sie | 17:45 | D2/E Trampkarz | Orlik przy ZSP nr 2, Franciszkańska 2 |
| Środa | 19 sie | 16:30 | Orlik E2 I 2017 | Orlik przy ZS nr 5, Waryńskiego 11 |
| Środa | 19 sie | 16:30 | Orlik E2 I 2017 | Orlik przy ZS nr 5, Waryńskiego 11 |
| Środa | 19 sie | 17:45 | Młodzik D2 I 2015 | Orlik przy ZS nr 5, Waryńskiego 11 |
| Czwartek | 20 sie | 16:15 | B1.2 Żak | Stadion JarocinSport, Sportowa 6 |
| Czwartek | 20 sie | 16:30 | A1 Skrzat | Orlik przy LO, Kościuszki 31 |
| Czwartek | 20 sie | 16:30 | B2 Orlik | Orlik przy ZS nr 3, Wrocławska 168 |
| Czwartek | 20 sie | 16:30 | D-Trampkarz | Orlik przy ZSP nr 2, Franciszkańska 2 |
| Czwartek | 20 sie | 17:15 | B1.1 Żak | Stadion JarocinSport, Sportowa 6 |
| Czwartek | 20 sie | 17:30 | A2 Skrzat | Orlik przy LO, Kościuszki 31 |
| Czwartek | 20 sie | 17:45 | C1 Młodzik | Orlik przy ZS nr 3, Wrocławska 168 |
| Czwartek | 20 sie | 17:45 | C2 Młodzik | Orlik przy ZSP nr 2, Franciszkańska 2 |
| Piątek | 21 sie | 16:30 | D1 Trampkarz | Orlik przy ZSP nr 2, Franciszkańska 2 |
| Piątek | 21 sie | 17:45 | D2/E Trampkarz | Orlik przy ZSP nr 2, Franciszkańska 2 |
| Piątek | 21 sie | 17:45 | Młodzik D2 I 2015 | Orlik przy ZS nr 5, Waryńskiego 11 |
| Poniedziałek | 24 sie | 16:30 | D-Trampkarz | Orlik przy ZSP nr 2, Franciszkańska 2 |
| Poniedziałek | 24 sie | 17:45 | C2 Młodzik | Orlik przy ZSP nr 2, Franciszkańska 2 |
| Wtorek | 25 sie | 16:15 | B1.2 Żak | Stadion JarocinSport, Sportowa 6 |
| Wtorek | 25 sie | 16:30 | A1 Skrzat | Orlik przy LO, Kościuszki 31 |
| Wtorek | 25 sie | 16:30 | B2 Orlik | Orlik przy ZS nr 3, Wrocławska 168 |
| Wtorek | 25 sie | 16:30 | D1 Trampkarz | Orlik przy ZSP nr 2, Franciszkańska 2 |
Harmonogram obejmuje najbliższe dwa tygodnie i aktualizuje się automatycznie.